Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | |||||||||||
Конкурсная группа - 5.2.2.Матем., статист. и инструмент. методы в экономике - бюджет | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Математические, статистические и инструментальные методы в экономике | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 5. К зачислению: -5. | |||||||||||
№ | ФИО | Математические, статистические и инструментальные |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (эконом) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Участие в научных мероприятиях ВУ (Аспирантура) | Публикации РИНЦ (Аспирантура) | Диплом с отличием (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Тарасова Василиса Александровна | Отлично | Отлично | Отлично | 2 | 2 | ✓ | ||||
2 | Смирнов Павел Александрович | Отлично | Отлично | Отлично | 1 | 1 | ✓ | ||||
3 | Куликов Владислав Олегович | Отлично | Отлично | Отлично | 1 | 1 | ✓ | ||||
4 | Колесник Максим Николаевич | Отлично | Отлично | Отлично | 1 | 1 | ✓ | ||||
5 | Клеусов Филипп Андреевич | Отлично | Отлично | Отлично | 0 | ✓ |